10月23日 今天 · 辽宁朝阳实况 9℃
朝阳天气朝阳15天天气预报
🌦️
1~13℃
小雨西北风 1级 · 湿度86%
空气质量45 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 1级
日出07:53
日落17:19
相对湿度86%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 13℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 10月24日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 4℃ | 西风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ☀️晴 | 11℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌦️小雨 | 9℃ / 3℃ | 东南风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / 0℃ | 东南风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌫️雾 | 8℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 东风 3级 |
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数优
城市天气导航