10月23日 今天 · 甘肃定西实况 11℃
定西天气定西15天天气预报
🌫️
7~16℃
雾东风 1级 · 湿度45%
空气质量43 · 优
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出07:47
日落17:25
相对湿度45%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 16℃ / 7℃ | 东风 1级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 东南风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅多云 | 15℃ / 7℃ | 西南风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 7℃ | 北风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 16℃ / 6℃ | 西南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 17℃ / 5℃ | 东南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 16℃ / 4℃ | 南风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌫️霾 | 14℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌫️霾 | 14℃ / 5℃ | 北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️霾 | 15℃ / 4℃ | 东风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 西南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 12℃ / 5℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 13℃ / 2℃ | 北风 3级 |
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数优
城市天气导航