☁️保山阴17~25℃北京 16/7℃上海 23/16℃广州 31/22℃深圳 31/22℃杭州 22/15℃成都 21/13℃全国天气 »登录
10月23日 今天 · 浙江丽水实况 20℃

丽水天气丽水15天天气预报

🌧️ 13~20℃ 阵雨北风 3级 · 湿度61%
空气质量90 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:05
日落17:23
相对湿度61%
🌤 丽水未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月23日今天 今天 🌧️阵雨 20℃ / 13℃ 北风 3级
10月24日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 17℃ 北风 3级
10月25日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 西北风 3级
10月26日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 3级
10月27日 周二 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 3级
10月28日 周三 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
10月29日 周四 ☁️阴 26℃ / 12℃ 西南风 1级
10月30日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 东风 2级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 2级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 12℃ 北风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 南风 1级
丽水生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率89%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑